-
12 667 095 ₽Площадь: 92,00; Монолит; Этаж: 23/31;Авиамоторная м.
-
9 648 800 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 5/12;Авиамоторная м.
-
10 524 249 ₽Площадь: 74,00; Монолит; Этаж: 5/22;Авиамоторная м.
-
7 935 760 ₽Площадь: 76,00; Монолит; Этаж: 4/19;Авиамоторная м.
-
12 611 710 ₽Площадь: 88,00; Монолит; Этаж: 3/24;Авиамоторная м.
-
9 648 800 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 4/12;Авиамоторная м.
-
10 260 540 ₽Площадь: 74,00; Монолит; Этаж: 4/22;Авиамоторная м.
-
10 165 932 ₽Площадь: 73,00; Этаж: 3/24;Жилой комплекс " Нормандия" это 4 жилых корпуса с развитой торгово-бытовой инфраструктурой, начальной школой, детским садом и встроенным паркингом, поблизости находится зеленая набережная рАвиамоторная м.
-
9 648 800 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 3/12;Авиамоторная м.
-
10 419 615 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 8/12;Авиамоторная м.
-
10 260 540 ₽Площадь: 74,00; Монолит; Этаж: 3/22;Авиамоторная м.
-
13 268 457 ₽Площадь: 82,00; Монолит; Этаж: 9/22;Авиамоторная м.
-
8 904 100 ₽Площадь: 85,00; Монолит; Этаж: 8/11;Авиамоторная м.
-
10 234 332 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 6/12;Авиамоторная м.
-
10 325 000 ₽Площадь: 74,00; Монолит; Этаж: 6/22;Авиамоторная м.
-
7 923 110 ₽Площадь: 75,00; Монолит; Этаж: 13/19;Авиамоторная м.
-
10 249 400 ₽Площадь: 73,00; Монолит; Этаж: 8/24;Авиамоторная м.
-
10 038 834 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 2/12;Авиамоторная м.
-
10 326 978 ₽Площадь: 69,00; Монолит; Этаж: 7/12;Авиамоторная м.
-
10 722 510 ₽Площадь: 74,00; Монолит; Этаж: 7/22;Авиамоторная м.
-
8 904 460 ₽Площадь: 86,00; Монолит; Этаж: 10/19;Авиамоторная м.
-
10 249 400 ₽Площадь: 73,00; Монолит; Этаж: 8/24;Авиамоторная м.
-
12 088 764 ₽Площадь: 87,00; Этаж: 20/24;Жилой комплекс удачно расположен между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом, в одном из самых зеленых и развитых районов МосквыАвиамоторная м.
-
13 480 200 ₽Площадь: 88,40; Кирпично-монолитный; Этаж: 13/25;Авиамоторная м.
-
12 642 355 ₽Площадь: 88,40; Кирпично-монолитный; Этаж: 7/25;Авиамоторная м.
-
12 657 350 ₽Площадь: 88,40; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/25;Авиамоторная м.
-
13 509 640 ₽Площадь: 87,30; Кирпично-монолитный; Этаж: 23/25;Авиамоторная м.
-
13 390 140 ₽Площадь: 87,30; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/17;Авиамоторная м.
-
13 300 510 ₽Площадь: 87,30; Кирпично-монолитный; Этаж: 3/17;Авиамоторная м.
-
12 655 200 ₽Площадь: 87,30; Кирпично-монолитный; Этаж: 6/17;Авиамоторная м.